Preisliste
Unsere Verleihpreise beinhalten einen komplett präparierten und eingestellten Ski, allerdings keine Versicherung gegen Diebstahl und Bruch. Wir empfehlen daher ausdrücklich eine DSV-Skiversicherung oder die Zahlung einer Schutzgebühr.
Preisliste Verleih |
1 Pistentag | 2 Pistentage | 3 Pistentage | 4-8 Pistentage | 9-11 Pistentage | 12-14 Pistentage | Saisonmiete | Schutzgebühr/ Schadenersatz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski Basic | 30 € | 40 € | 50 € | 60 € | 70 € | 85 € | 150 € | 10 € / 150 € |
Ski Allround | 35 € | 50 € | 65 € | 80 € | 90 € | 100 € | 200 € | 15 € / 200 € |
Ski Top / VIP | 40 € | 60 € | 80 € | 100 € | 115 € | 130 € | 250 € | 20 € / 300 € |
Ski Premium | 60 € | 90 € | 120 € | 150 € | 175 € | 200 € | 500 € | 30 € / 500 € |
Kinderski 70 - 100 cm | 10 € | 20 € | 25 € | 30 € | 35 € | 40 € | 75 € | 5 € / 75 € |
Kinderski 110 - 150 cm | 15 € | 25 € | 35 € | 40 € | 45 € | 50 € | 100 € | 5 € / 100 € |
Juniorcarver / Kinderski Top* | 20 € | 30 € | 40 € | 50 € | 60 € | 70 € | 125 € | 10 € / 150 € |
Snowboard Kategorie I | 30 € | 40 € | 50 € | 60 € | 70 € | 85 € | 150 € | 10 € / 150 € |
Snowboard Kategorie II | 35 € | 50 € | 65 € | 80 € | 90 € | 100 € | 200 € | 15 € / 200 € |
Snowboard Kategorie III | 40 € | 60 € | 80 € | 100 € | 115 € | 130 € | 250 € | 20 € / 300 € |
Skischuhe/Boots Kinder bis Gr. 36 | 5 € | 10 € | 15 € | 20 € | 20 € | 30 € | 50 € | 5 € / 50 € |
Skischuhe/Boots Kinder ab Gr. 37 | 10 € | 20 € | 25 € | 30 € | 30 € | 40 € | 75 € | 5 € / 75 € |
Skischuhe/Boots Erwachsene | 15 € | 25 € | 35 € | 40 € | 45 € | 55 € | 100 € | 5 € / 100 € |
Helm für Kinder/Jugendliche | 5 € | 5 € | 10 € | 10 € | 10 € | 15 € | 25 € | 5 € / 25 € |
Helm für Erwachsene | 5 € | 10 € | 15 € | 20 € | 25 € | 35 € | 50 € | 5 € / 50 € |
Rückenprotektor Kategorie I | 5 € | 5 € | 10 € | 10 € | 10 € | 15 € | 25 € | 5 € / 25 € |
Rückenprotektor Kategorie II | 5 € | 10 € | 15 € | 20 € | 25 € | 35 € | 50 € | 5 € / 50 € |
Skistöcke Erwachsene | 5 € | pauschal für bis zu 2 Wochen | ||||||
Ski-/Schuh- oder Boardtasche | 10 € | pauschal für bis zu 2 Wochen | ||||||
Dachbox | 40 € | pauschal für bis zu 2 Wochen | ||||||
Dachträger für offene Reling | 20 € | pauschal für bis zu 2 Wochen |
Berechnet werden nur Deine Urlaubstage ohne An- und Abreise. Die Schutzgebühr kann optional zur Absicherung gegen Diebstahl und Bruch gezahlt werden, wenn keine DSV-Skiversicherung besteht oder gewünscht ist. Alle Details zur Schutzgebühr und zum Schadenersatz findest Du in unseren Allgemeinen Mietbedingungen.
*Juniorcarver: Ski Kategorie Basic für Jugendliche unter 18 Jahren; Preis gilt auch für sportlichere Kinderski Elan RC und Nordica Dobermann Combi Pro S.
Alle Angaben in Euro, inkl. der gesetzlichen MwSt. Preisliste gültig ab 01.09.2023.
Preisliste Service |
Ski / Board I | Ski / Board II | Ski / Board III |
---|---|---|---|
Heißwachsen | |||
Strukturbürsten / Polieren | |||
Band-Vorschliff | |||
Stein-Vorschliff | |||
Stein-Feinschliff | |||
Ceramic-Disc-Finish-Schliff | |||
kleine Belagausbesserungen | |||
komplette Belagausbesserung | |||
29 € | 34 € | 39 € | |
Kinderski ≤ 120cm | 19 € | 24 € | 29 € |
Kinderski > 120cm | 24 € | 29 € | 34 € |
- Für folgende Zusatzleistungen wird ein Aufschlag von je 5 € berechnet:
- anderer Kantenwinkel (Standard ist 89 Grad bei 1 Grad Hinterschliff)
- stark verrostete Kanten entrosten
- Belag entwachsen
- Boards mit Bindung (Demontage und Montage)
- Weitere Dienstleistungen:
- Ski oder Board wachsen: 10 €
- Bindungseinstellung nach IAS-Norm: 20 €
- Bindungsmontage (Schiebesystem): 10 €
- Bindungsmontage (mit Bohren): 30 €
- Bootfitting: auf Anfrage
Für Snowboardservice bitte wenn möglich vorab die Bindung herunternehmen!
Alle Angaben in Euro, inkl. der gesetzlichen MwSt. Preisliste gültig ab 01.09.2023.