Preisliste
Unsere Verleihpreise beinhalten einen komplett präparierten und eingestellten Ski, allerdings keine Versicherung gegen Diebstahl und Bruch. Wir empfehlen daher ausdrücklich eine DSV-Skiversicherung oder die Zahlung einer Schutzgebühr.
Preisliste Verleih |
1 Pistentag | 2 Pistentage | 3 Pistentage | 4-8 Pistentage | 9-10 Pistentage | 11-12 Pistentage | 13-14 Pistentage | Schutzgebühr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski Basic | 25 € | 35 € | 45 € | 55 € | 65 € | 75 € | 80 € | 15 € |
Ski Allround | 30 € | 45 € | 60 € | 70 € | 80 € | 90 € | 95 € | 15 € |
Ski Top | 35 € | 55 € | 75 € | 85 € | 95 € | 105 € | 110 € | 15 € |
Ski VIP | 40 € | 65 € | 85 € | 100 € | 110 € | 120 € | 125 € | 15 € |
Kinderski 70 - 100 cm | 10 € | 20 € | 25 € | 30 € | 30 € | 35 € | 40 € | 5 € |
Kinderski 110 - 150 cm | 15 € | 25 € | 30 € | 35 € | 35 € | 40 € | 45 € | 5 € |
Juniorcarver* | 20 € | 30 € | 40 € | 45 € | 50 € | 55 € | 60 € | 10 € |
Snowboard Kategorie I | 20 € | 30 € | 40 € | 50 € | 55 € | 60 € | 65 € | 15 € |
Snowboard Kategorie II | 30 € | 45 € | 60 € | 70 € | 80 € | 90 € | 95 € | 15 € |
Snowboard Kategorie III | 35 € | 55 € | 75 € | 90 € | 100 € | 110 € | 115 € | 15 € |
Skischuhe/Boots Kinder bis Gr. 36 | 5 € | 10 € | 15 € | 20 € | 20 € | 25 € | 30 € | 5 € |
Skischuhe/Boots Kinder ab Gr. 37 | 10 € | 20 € | 25 € | 30 € | 30 € | 35 € | 40 € | 5 € |
Skischuhe/Boots Erwachsene | 15 € | 25 € | 35 € | 40 € | 45 € | 50 € | 55 € | 5 € |
Helm für Kinder/Jugendliche | 5 € | 5 € | 10 € | 10 € | 10 € | 15 € | 15 € | 5 € |
Helm für Erwachsene | 5 € | 10 € | 15 € | 20 € | 25 € | 30 € | 35 € | 5 € |
Rückenprotektor Kategorie I | 5 € | 5 € | 10 € | 10 € | 10 € | 15 € | 15 € | 5 € |
Rückenprotektor Kategorie II | 5 € | 10 € | 15 € | 20 € | 25 € | 30 € | 35 € | 5 € |
Skistöcke Erwachsene | 5 € | pauschal für bis zu 2 Wochen | ||||||
Ski-/Schuh- oder Boardtasche | 10 € | pauschal für bis zu 2 Wochen | ||||||
Dachbox | 40 € | pauschal für bis zu 2 Wochen | ||||||
Dachträger für offene Reling | 20 € | pauschal für bis zu 2 Wochen |
Berechnet werden nur Deine Urlaubstage ohne An- und Abreise. Die Schutzgebühr kann optional zur Absicherung gegen Diebstahl und Bruch gezahlt werden, wenn keine DSV-Skiversicherung besteht oder gewünscht ist. Alle Details zur Schutzgebühr und zum Schadenersatz findest Du in unseren Allgemeinen Mietbedingungen.
*Juniorcarver: Ski Kategorie Basic für Jugendliche unter 18 Jahren; Preis gilt auch für sportlicheren Kinderski Elan RC Race QS
Alle Angaben in Euro, inkl. der gesetzlichen MwSt. Preisliste gültig ab 01.07.2022.
Preisliste Service |
Ski / Board I | Ski / Board II | Ski / Board III |
---|---|---|---|
Heißwachsen | |||
Strukturbürsten / Polieren | |||
Band-Vorschliff | |||
Stein-Vorschliff | |||
Stein-Feinschliff | |||
Ceramic-Disc-Finish-Schliff | |||
kleine Belagausbesserungen | |||
komplette Belagausbesserung | |||
24 € | 29 € | 39 € | |
Kinderski ≤ 120cm | 14 € | 19 € | 29 € |
Kinderski > 120cm | 19 € | 24 € | 34 € |
- Für folgende Zusatzleistungen wird ein Aufschlag von je 5 € berechnet:
- anderer Kantenwinkel (Standard ist 89 Grad bei 1 Grad Hinterschliff)
- stark verrostete Kanten entrosten
- Belag entwachsen
- Boards mit Bindung (Demontage und Montage)
- Weitere Dienstleistungen:
- Ski oder Board wachsen: 10 €
- Bindungseinstellung nach IAS-Norm: 15 €
- Bindungsmontage: auf Anfrage
- Bootfitting: auf Anfrage
Für Snowboardservice bitte wenn möglich vorab die Bindung herunternehmen!
Alle Angaben in Euro, inkl. der gesetzlichen MwSt. Preisliste gültig ab 01.07.2022.